Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
CHINA PAPER
Certification:
SGS,FDA,FSC
Numéro de modèle:
Tableau gris
Feuilles de carton gris recyclé de 1,5 mm d'épaisseur avec une grande rigidité pour l'emballage
Nom du produit | Carton simple épaisseur | Carton contrecollé |
Gramme | 300g | 900g |
Gramme | 350g | 950g |
Gramme | 400g | 1000g |
Gramme | 450g | 1050g |
Gramme | 500g | 1100g |
Gramme | 550g | 1150g |
Gramme | 600g | 1200g |
Gramme | 650g | 1250g |
Gramme | 700g | 1300g |
Gramme | 750g | 1350g |
Gramme | 800g | 1400g |
Gramme | 850g | 1450g |
Gramme | 900g | 1500g |
Gramme | 950g | 1550g |
Gramme | 1000g | 1600g |
Gramme | 1050g | 1650g |
Gramme | 1100g | 1700g |
Gramme | 1150g | 1750g |
Gramme | 1200g | 1800g |
Gramme | 1250g | 1850g |
Gramme | 1300g | 1900g |
Gramme | 1350g | 1950g |
Gramme | 1400g | 2000g |
Gramme | 1450g | 2050g |
Gramme | 1500g | 2100g |
Absorption de l'encre : Le carton gris est généralement rugueux et possède une bonne absorption de l'encre, adapté à diverses fins d'impression et d'écriture
Durabilité : Le carton gris est généralement plus épais, a une résistance et une durabilité élevées, et peut résister à une certaine pression et à un certain poids
Facile à traiter : Le carton gris peut être facilement coupé, plié, collé, etc., adapté à une variété d'utilisations telles que le fait main, la construction de modèles et la conception d'emballages.
Emballage : Idéal pour créer des boîtes d'emballage robustes telles que des boîtes cadeaux, des boîtes à vin, des boîtes à biscuits, des boîtes à chemises et des boîtes à chaussures. Leur résistance garantit que les produits sont bien protégés pendant le stockage et le transport.
Applications culturelles : Parfait pour une utilisation dans les panneaux publicitaires, les dossiers, les livres à couverture rigide, les puzzles et les dos de cadres photo. Ces feuilles de carton offrent une base solide pour les supports imprimés et les supports promotionnels, garantissant à la fois la fonctionnalité et une esthétique attrayante.
Utilisations quotidiennes : Dans les applications quotidiennes, ces feuilles de carton sont utilisées pour créer des boîtes de rangement, des sacs et des cloisons, offrant une option robuste et respectueuse de l'environnement pour organiser les articles. Elles peuvent également être utilisées comme doublures dans divers produits ou comme séparateurs pour les présentoirs dans les grands magasins, contribuant à un environnement de vente au détail propre, organisé et durable.
Article | Gramme (GSM) |
Série Bureau | |
papier copie | 70/75/80 |
papier de couleur/carton de couleur | 70/75/80/100/120/150/170/180/200/300 |
Papier thermique | 45/48/50/55/60/70/80 |
Série Emballage | |
Carton ivoire C1S/FBB | 170/190/210/230/250/270/300/350/400 |
FBB/GC1/GC2 à fort volume | 200/215/230/250/270/300/325/350 |
Carton gris/carton gris | 300/350/400/450/500/600/700/800/900/1000/1200-2000 |
Carton couché blanc/WTL | 110/125/140/170/180/200/220/235 |
Carton duplex avec dos gris | 230/250/300/350/400/450 |
Carton noir/Carton | 120/150/180/200/220/250/280/300/325/350/400/450 |
Série Impression | |
Papier d'art couché C1S/C2S | 80/90/100/115/120/128/135/150/157/170/180/200/250 |
Carton d'art C2S/carton C2S à fort volume | 210/230/250/300/350/400 |
Papier offset sans bois/papier bond | 50/52/55/58/60/70/75/80/90/100/120/140/160/180/200 |
Papier autocopiant/NCR | 45/48/50/52/55/60/75/80/ |
Papier couché léger/LWC | 48/5051/54/58/60/64/70/80/90 |
Carton duplex avec dos kraft/CKB | 200/235/255/280/300/325/350 |
Papier autocollant | Papier de face 80g papier de protection 85/88/90/105g |
Papier cristal | 40/60/80/90/100/120 |
Papier résistant à l'humidité | 70/75/80 |
Série Emballage alimentaire | |
Carton pour emballage liquide et alimentaire/LPB | 170/190/200/205/210/230/250/270/300/320/350 |
Carton cupstock couché PE simple et double | Papier de base:190/210/230/260/335.PE:12/15/18/20 |
Carton alimentaire dos blanc et kraft | 190/195/200/210/230/240/260/290/310/330/335 |
Papier paille | 60/120 |
Envoyez votre demande directement à nous