Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
CHINA PAPER
Certification:
SGS,FDA,FSC
Numéro de modèle:
papier noir
Papier recyclé respectueux de l'environnement pour l'emballage, l'artisanat et les projets créatifs, matériau durable et durable pour diverses utilisations
(Envoyez-nous un courriel pour plus d'informations sur Black Paper Board)
Nom du produit | Carton et carton noir |
Grammes | 120 g |
Grammes | 150 g |
Grammes | 180 g |
Grammes | 200 g |
Grammes | 220 g |
Grammes | 250 g |
Grammes | 280 g |
Grammes | 300 g |
Grammes | 325 g |
Grammes | 400 g |
Grammes | 450 g |
Le carton noir a une couleur noire, qui lui confère un aspect distinctif.Certains cartons noirs sont fabriqués à partir de pâte recyclée écologique., contribuant aux efforts de durabilité et réduisant l'impact environnemental du processus de production.
Teinture de pâte noire des deux côtés
Rigidité dure et résistance au pliage
Surface lisse, bonne maniabilité
Impression offset couleur applicable
La norme ISO 9001 déclare:2000, ISO14001:2004, SGS, FSC sont tous disponibles
Le carton noir est un matériau polyvalent et durable, connu pour sa couleur et sa résistance frappantes, ce qui en fait un excellent choix pour de nombreuses applications.fournir un aspect élégant et professionnel pour les boîtes cadeaux et les emballages de vente au détailEn outre, le carton noir est une option populaire pour les couvertures de livres, offrant une base solide pour les conceptions de couverture dure et de couverture douce.il sert de matériau fiable pour les scrapbooks, des invitations personnalisées, des cartes de vœux et d'autres projets créatifs qui nécessitent une surface solide et visuellement saisissante.Sa capacité à ajouter élégance et durabilité en fait un choix à la fois pratique et décoratif.
Nom de l'article | Grammes (GSM) |
Série de bureaux | |
papier de copie | Le nombre de personnes concernées |
papier/carte à couleur | Le produit doit être présenté à l'entrée de la bouteille. |
Papier thermique | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
Série d'emballage | |
C1S Tableau d'ivoire/FBB | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
FBB/GC1/GC2 à grande échelle | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
Tableau gris/tableau à puces gris | Le nombre total d'équipements utilisés est de 300/350/400/450/500/600/700/800/900/1000/1200-2000 |
Tableau de bord blanc/WTL | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression. |
Une planche double avec un dos gris. | Le nombre de personnes concernées |
Carton noir de papier | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'exposition au risque. |
Série d'impression | |
C1S/C2S Papier peint enduit | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement pour les personnes handicapées. |
Carton art C2S/ carton c2s en vrac | Pour les appareils à commande numérique |
Papier offset/papier obligataire sans bois | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à 50/52/55/58/60/70/75/80/90/100/120/140/160/180/200 |
Papier sans carbone/NCR | 45/48/50/52/55/60/75/80 |
Papier revêtu/LWC léger | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: |
Planche duplex avec dos en kraft/CKB | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
Papier auto-adhésif | 80g de papier à l'effigie 85/88/90/105g de papier à libération |
Papier en verre | Le nombre d'heures de travail |
Papier résistant à l'humidité | Le nombre de personnes concernées |
Série de colis alimentaires | |
Les produits de base doivent être présentés sur une carte de dépôt. | Le montant de l'aide est fixé à l'ordre du jour suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord. |
Carton en PE unique et double revêtu | Le papier de base est le 190/210/230/260/335.PE:12/15/18/20 |
Tableau alimentaire en blanc & kraft retour | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 6 de la directive. |
Papeterie à base de paille | 60/120 |
Envoyez votre demande directement à nous